新建晶體管圖示(shì)儀(yí)全係列(liè)價格(gé)信(xìn)息大全
新(xīn)建晶體管(guǎn)圖示(shì)儀(yí)全係(xì)列價格信息大全
上(shàng)海(hǎi)新建儀器設備有(yǒu)限公(gōng)司(原(yuán)上海無綫(xiàn)電二十(shí)一廠)創建(jiàn)於1951年,是國資(zī)控(kòng)股的有限責(zé)任(rèn)公司(sī)。
上海新(xīn)建儀器(qì)設備(bèi)有限(xiàn)公司(sī)主導(dǎo)產(chǎn)器是:“新(xīn)建(jiàn)”牌(pái)示波(bō)器(qì),半導(dǎo)體(tǐ)管特性圖示(shì)儀(yí),信(xìn)號源(yuán),穩壓(yā)電源,元測儀(yí)器及安規儀器等(děng)電子(zǐ)儀(yí)器設(shè)備(bèi)。
“新建”產品問世五十多年來,為我國航(háng)空,航(háng)天“神舟(zhōu)”號(hào),核**研(yán)製,南(nán)北極(jí)科學考(kǎo)察(chá),北京正負電(diàn)子(zǐ)對(duì)撞(zhuàng)機等**科研項目和(hé)我國(guó)電(diàn)子工(gōng)業(yè)的發(fā)展(zhǎn)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),先(xiān)後受到(dào)國(guó)務院,國防(fáng)科工委(wěi),中國載(zǎi)人航天(tiān)工程辦公室及信息產業(yè)部的(dí)嘉獎。“新建”產(chǎn)品被廣泛(fàn)應用於國防,科研,教(jiào)育(yù)及(jí)工(gōng)業(yè)生產等(děng)領(lǐng)域。
為回報(bào)廣(guǎng)大客(kè)戶對(duì)新建產品的信任與(yǔ)支(zhī)持,本網(wǎng)站特(tè)別整(zhěng)理出新建(jiàn)晶(jīng)體(tǐ)管圖(tú)示儀全係列價格信息大全,為使客戶更方便(biàn)直接地(dì)了解新建晶體管(guǎn)圖(tú)示(shì)儀全係列(liè)產品型(xíng)號(hào)及(jí)性能,從而使客戶(hù)能(néng)夠準(zhǔn)確(què)選購自己所(suǒ)需(xū)的產品型號。本頁麵提(tí)供(gōng)的(dí)產品介紹和(hé)參數來(lái)源(yuán)於互聯網,僅(jǐn)供參(cān)考(kǎo),確(què)切的(dí)產(chǎn)品信(xìn)息(xī)以生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)公布的(dí)信息為(wéi)準(zhǔn),您也(yě)可致電,咨詢(xún)我們蘇州(zhōu)儀器網(wǎng),獲得(dé)*新(xīn)的產(chǎn)品(pǐn)信息和(hé)參(cān)數。
蘇(sū)州(zhōu)儀(yí)器網(wǎng)為(wéi)上(shàng)海新(xīn)建(jiàn)(原上(shàng)海(hǎi)無(wú)綫電(diàn)二十(shí)一廠)正式(shì)授權(quán)**代理商常(cháng)年(nián)為您提(tí)供(gōng)上海新建全係列產(chǎn)品(pǐn)及(jí)**服(fú)務,歡(huān)迎廣大(dà)新老客(kè)戶來電(diàn)來(lái)函(hán)洽購(gòu)。
點(diǎn)擊商(shāng)品名稱,進(jìn)入產品(pǐn)詳細介紹頁(yè)麵(miàn)
商(shāng)品名稱 | 規格型號(hào) | 單(dān)位 | 2010市場公開(kāi)價(jià)格(gé) | 特(tè)性簡(jiǎn)介(jiè) |
| 半導體管特(tè)性(xìng)圖(tú)示儀(yí)QT2 | QT2 | 台(tái) | ¥6,580.00 | 峰(fēng)值(zhí)電(diàn)壓範圍:0-10V/50A 0-50V/10A 0-100V/5A二三極(jí)管(guǎn)0-500V/0.5A 高壓5kV |
| 半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)管(guǎn)特(tè)性圖示儀TEK572-D2 | TEK572-D2 | 台 | ¥6,680.00 | 無存儲功能 其它(tā)性(xìng)能(néng)指標(biāo)類(lèi)同 TEK572-D1 |
| 半(bàn)導體(tǐ)管特(tè)性圖示儀TEK572-Dl | TEK572-Dl | 台 | ¥9,880.00 | 峰(fēng)值電(diàn)壓範(fàn)圍:0-8V/10A 0-32V/3A 0-120V/1A0~500V/0.2A 具有-簇曲(qū)綫(xiàn)數(shù)字存(cún)儲功能 二簇曲綫顯示具有過流(liú)保護(hù) |
| 半導體(tǐ)管(guǎn)特(tè)性圖示儀XJ4810 | XJ4810 | 台 | ¥5,280.00 | 峰值電(diàn)壓範(fàn)圍:0-10V/5A 0-50V/1A 0~100V/0.5A 0~500V/0.1A 二簇曲綫顯示 |
| 半導體(tǐ)管(guǎn)特性圖示儀(yí)XJ4810A | XJ4810A | 台 | ¥5,480.00 | 峰值電壓(yā)範圍:0-5V/10A 0-10V/5A 0~50V/1A 0-100V/0.5A 0~500V/0.1A 二簇曲(qū)綫顯示 |
| 半(bàn)導(dǎo)體管(guǎn)特性圖(tú)示(shì)儀(yí)XJ4810Y | XJ4810Y | 台 | ¥5,500.00 | 配(pèi)合(hé)XJ4810/A使用 峰值電壓範圍:0~5V/100A(脈衝值(zhí)) 0-20V/25A(平均值) |
| 半(bàn)導體管特性(xìng)圖示(shì)儀XJ4812 | XJ4812 | 台(tái) | ¥3,800.00 | 峰值(zhí)電壓範(fàn)圍:0-50V/2A 0~500V/0.5A |
| 半導(dǎo)體管特性圖(tú)示儀XJ4822 | XJ4822 | 台 | ¥8,280.00 | 峰(fēng)值(zhí)電壓(yā)範(fàn)圍(wéi):0-5V/10A 0-10V/5A 0-50V/1A0-100V/0.5A 0~500V/0.1A CRT讀(dú)出 二簇曲綫顯(xiǎn)示(shì)具(jù)有過流保護階(jiē)梯電(diàn)壓:±10V+VB±6V |
| 半(bàn)導(dǎo)體管特性圖示儀XJ4822B | XJ4822B | 台 | ¥5,400.00 | 無(wú)CRT讀出功能 其(qí)它性能類同XJ4822 |
| 半導體管特性圖示儀XJ4828 | XJ4828 | 台 | ¥18,800.00 | 峰(fēng)值(zhí)電壓(yā)範圍:0-5V/10A 0-10V/5A 0-50V/1A0-100V/0.5A 0-500V/0.1A6.5*彩(cǎi)色(sè)1CD顯示打(dǎ)印輸山(shān)帶USB接口,測量運(yùn)算放(fàng)大器8個參數(shù) 並可(kě)對輸入,出信號進行比較 |
| 半導體管特(tè)性圖示儀(yí)XJ4829 | XJ4829 | 台(tái) | ¥13,800.00 | 峰值電(diàn)壓範同:0-5V/10A 0~10V/5A0~50V/1A 0-100V/0.5A 0-500V/0,1A 6.5”彩(cǎi)色(sè)1CD顯(xiǎn)示打印(yìn)輸(shū)出帶U5B接(jiē)口 |
| 半導體管(guǎn)特(tè)性圖示儀(yí)XJ4830 | XJ4830 | 台(tái) | ¥39,000.00 | 峰值(zhí)電壓(yā)範圍:0-10V/50A 0~60V/5A0-350V/1A 0-2000V/0.1A 6.5 彩色1CD顯示 測試(shì)條件(jiàn)可(kě)預(yù)置,測(cè)結(jié)果可(kě)存(cún)盤和存儲,打印輸出二(èr)簇曲綫顯示 |
| 半(bàn)導(dǎo)體(tǐ)管特性(xìng)圖(tú)示(shì)儀XJ4832 | XJ4832 | 台 | ¥59,800.00 | 峰(fēng)值電(diàn)壓(yā)範圍(wéi):0-10V/100A 0~50V/10A 0-200V/0.25A0-1000V/0.05A6.5彩(cǎi)色1CD顯(xiǎn)示 中,英文語(yǔ)言(yán)選擇測試(shì)結果(guǒ)可(kě)存儲,打(dǎ)印輸(shū)出(chū)二(èr)簇(cù)曲綫顯(xiǎn)示 |
價格(gé)來源(yuán)於(yú)互聯網(wǎng),僅(jǐn)供(gōng)參考(kǎo),以(yǐ)廠(chǎng)家(jiā)公布(bù)價格(gé)為(wéi)準(zhǔn)(詳詢)。